| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 27 | 22 | 5 | 81.5% | 49 |
| 2 | 浙江稠州金租 | 27 | 21 | 6 | 77.8% | 48 |
| 3 | 广东东莞大益 | 27 | 20 | 7 | 74.1% | 47 |
| 4 | 新疆伊力特 | 27 | 19 | 8 | 70.4% | 46 |
| 5 | 北京首钢 | 27 | 18 | 9 | 66.7% | 45 |
| 6 | 上海久事 | 27 | 17 | 10 | 63.0% | 44 |
| 7 | 广厦控股 | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 43 |
| 8 | 山东高速 | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 42 |

2025-01-15 · 阅读 12.8万

2025-01-14 · 阅读 9.5万

2025-01-14 · 阅读 7.2万

2025-01-13 · 阅读 5.8万

2025-01-13 · 阅读 4.3万